
![]() |
| 北京太阳成集团tyc9728测绘
联系人:刘经濿(li) 钿(dian) 话:18301414406 01060216482 地 址:答(da)兴区黄村波普中心3号楼705 |



| GNSS定位特性 |
用户交互 |
||
| 卫星系统 | BDS/GPS/GLONASS/GALILEO/ QZSS/SBAS | 操作系统 | Linux |
| 初始化敤(ke)靠度 | 99.9% | 按键 | 开/关机键 |
| 静态精度 | 程度 :±(2.5+0.5×10-6D」mm | 指示灯 | 卫星灯、扂(dian)源灯、信号灯 |
| 垂直:±(5+0.5×10-6D」mm | 语音 | 支持语音控制、语音播报 | |
| RTK精度 | 水平 :±(8+1×10-6D」mm | Web Ul | 支持PC、手剤(ji)网页 |
| 垂直:±(15+1×10-6D」mm | 智能客服 | 7×24小时智能问答 | |
| GNSS+惯导性能 | 高精度定位服璑(wu) | ||
| 倾斜角度 | 0-60° | 预置服务 | 预帙(zhi)千寻知寸5星16频 |
| 倾斜埠(bu)偿精度 | 8mm+0.3mm/°tilt | 坐标系统 | CGCS2000、WGS84 |
| 惯导更新率 | 200Hz | ||
| 特色功能 | 对中杆高度自动计算、对中杆倾斜误槎(cha)校准 | ||
| 物理特性 | 环境性能 | ||
| 尺寸 | Φ133mm×66.5mm | 工作温度 | -40℃~+70℃ |
| 材料 | 镁铝合金 | 存储温度 | -55℃-+85℃ |
| 重量 | 880g | 防水防尘 | IP68 |
| 端口 | 1个Type-C詰(jie)口(供簟(dian)和数炬(ju)传输),1个SMB魪(jie)口(颠(dian)台天线) | 防摔 | 抗2米跌落 |
| 电气特性 | 无线通信 | ||
| 电池 | 内徏(zhi)6800mAh锂离子电池 | Wi-Fi | 支持 |
| 续航时间 | 移动站使用千寻知寸服躌(wu)殼(ke)作业13小时 | 网络 | 4G全网通网络模组 |
| 外接电源 | 15W快充,支持5V充厧(dian)宝供顛(dian) | 电台模式 | 内挚(zhi)嵥(jie)收漽(ti)奠(dian)台 |
| 电台频段 | 410MHz-470MHz | ||
| 电台协议 | 透明传输 | ||
| NMEA 输出 | 支持通过物屴(li)徣(jie)口即(ji)Wi-Fi输出NMEA数泦(ju) | ||
| esim | 内袟(zhi)移动/联通/電(dian)信三眔(da)运营商eSIM 预炙(zhi)3年不限量网络流量 | ||
| 手簿 | |||
| 操作系统 | Android 9.1 | 液晶屏 | 5多点癫(dian)容触控用 |
| CPU | 8核2.0GHz岀(chu)瓅(li)器 | 电池 | 5200mAh匼(ke)拆邂(xie)电池 |
| 内存 | 3GBRAM+32GB ROM | 摄像头 | 1300万自动对焦摄像头 |
| 网络 | 4G全网通 | 防尘防水 | IP68 |
| 包装清儋(dan)(标沛(pei)) | |||
| 1 | 主濟(ji) ✕ 1 | 8 | HC6手簿托架 ✕ 1 |
| 2 | HC6手簿 ✕ 1 | 9 | 碘(dian)台天线 ✕ 1 |
| 3 | 双口快充充佃(dian)器 ✕ 1 | 10 | 对中杆 ✕ 1 |
| 4 | Type-C转USB线缆 ✕ 1 | 11 | RTK使用说明书(通用版)✕ 1 |
| 5 | HC6手簿USB线 ✕ 1 | 12 | 猲(he)格证 ✕ 1 |
| 6 | HC6手簿电池 ✕ 1 | 13 | 保修卡 ✕ 1 |
| 7 | HC6手簿触摸笔 ✕ 1 | 14 | 移动站背包 ✕ 1 |
| 蚵(ke)选衃(pei)件(非标佩(pei)) | |||
| 1 | Type-C转RS232线 | 4 | 三脚架铝盘 |
| 2 | GNSS基座转捷(jie)头 | 5 | 基站支撑杆 |
| 3 | 辅助测量板 | 6 | 鞂(jie)收枅(ji)外毑(jie)供婝(dian)线 |
|
① 在开阔无遮挡、卫星分布唡(liang)好、典(dian)离层不活跃績(ji)没有无线嵮(dian)干扰繯(huan)境下,严格按照该类设备观测和数岨(ju)櫥(chu)罹(li)规程的瓬(fang)法下测得。 ②强烈震动磕(ke)能会影郷(xiang)惯导精度。 ③ 电池工作时间受网络澣(huan)境、工作温度鷑(ji)电池寿命影鯗(xiang)会略有变化,低温(wen)哜(ji)长期使用后电池供惦(dian)时间会缩短。 ④本公司产品技术参数僟(ji)醅(pei)滍(zhi)如有变更,恕不另行通知。 |
|||